Beschreibung
der Camembert schlechthin, Rohmilch , nur aus der Normandie , gewinnt seit Jahren alle Preise
Käsegruppe | Weichkäse mit Weißschimmelrinde | |||||||||||||||||
Herkunftsland: | Frankreich | |||||||||||||||||
Herkunftsregion: | Normandie | |||||||||||||||||
Milchsorte: | Kuhmilch | |||||||||||||||||
Milchbehandlung: | Rohmilch | |||||||||||||||||
Qualitätszeichen (g.g.A – g.U) Aop : | Aop | |||||||||||||||||
Fett i.Tr. in %: | Fett absolut in %: | |||||||||||||||||
45 | % | 28 | % | |||||||||||||||
Beschreibung von Käserinde | Naturlicher Schimmel | |||||||||||||||||
Beschreibung von Käseteig | die Konsitenz ist geschmei | der Teig ist weiß | ||||||||||||||||
Geschm, Aroma, Geruch | intensiver würziger Geruch und Geschmack nach 4 bis 5 gereifetwochen | |||||||||||||||||
Zutaten | Kuhmilch | Lab | Milchfermente, | |||||||||||||||
Allergene (EU Richtlinie 2000/13/CE) | Milch | |||||||||||||||||
Brennwerte kcal / kJ: | ||||||||||||||||||
267 | kca | 1118 | kj | |||||||||||||||
Temperaturtangabe: | 6° – 8°C | |||||||||||||||||
Haltbarkeit (MHD) | 20 Tage bei Anlieferung Pierre Meyer | |||||||||||||||||
Verpackung: | Pergamentpapier | Holzschachtel | ||||||||||||||||
EAN: 3332621044826
** Mindestabnahmemenge bei Pierre Meyer ist 10kg gemischter Sorten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen