Beschreibung
Käsegruppe | Weichkäse | ||||||||||||||||||
Herkunftsland: | Frankreich | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion: | Elsass | ||||||||||||||||||
Milchsorte: | Kuh | ||||||||||||||||||
Milchbehandlung: | Pasteurisiert | ||||||||||||||||||
Qualitätszeichen (g.g.A – g.U) Aop : | AOP | ||||||||||||||||||
Fett i.Tr. in %: | Fett absolut in %: | ||||||||||||||||||
45 | % | 27 | % | ||||||||||||||||
Beschreibung von Käserind | Orangene Naturrinde | ||||||||||||||||||
Beschreibung von Käseteig | der Teig ist weich und cremig | die Konsistenz ist geschmeidig | |||||||||||||||||
Geschm, Aroma, Geruch | Geschmack typisch kräftig mit langen Abgang Typischer Munsteraroma und -geruch | ||||||||||||||||||
Zutaten | Kuhmilch, Milchfermente, Salz, Lab | ||||||||||||||||||
Allergene (EU Richtlinie 2000/13/CE) | Milch | ||||||||||||||||||
Brennwerte kcal / kJ: | |||||||||||||||||||
332 | kca | 1376 | kj | ||||||||||||||||
Temperaturtangabe: | 2° – 6 °C | ||||||||||||||||||
Haltbarkeit (MHD) | 18 Tage bei Anlieferung Pierre Meyer | ||||||||||||||||||
Verpackung: | Lebensmittelgeeigneten Packpapier, Schutzkarton |
EAN
3307630301970 |
** Mindestabnahmemenge bei Pierre Meyer ist 10kg gemischter Sorten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen